TA的每日心情 | 慵懒 2024-10-12 08:00 |
---|
签到天数: 95 天 [LV.6]常住居民II
|
排名 品牌 厂商 车型 本月销量 本年累计
1 大众 上海大众 Lavida朗逸 48267 48267
2 别克 上海通用 凯越 30264 30264
3 雪佛兰 上海通用 赛欧三厢 27941 27941
4 大众 上海大众 帕萨特 27930 27930
5 大众 一汽大众 速腾 26184 26184
6 现代 北京现代 瑞纳 25684 25684
7 日产 东风日产 轩逸 24769 24769
8 雪佛兰 上海通用 科鲁兹 24477 24477
9 大众 一汽大众 捷达 24033 24033
10 现代 北京现代 悦动 23882 23882
11 现代 北京现代 朗动 22177 22177
12 大众 一汽大众 宝来 20045 20045
13 奇瑞 奇瑞汽车 QQ 18622 18622
14 帝豪 吉利汽车 帝豪EC7 18516 18516
15 别克 上海通用 英朗GT 17873 17873
16 大众 一汽大众 迈腾 17273 17273
17 长城 长城汽车 腾翼C30 17238 17238
18 福特 长安福特 福克斯三厢 16944 16944
19 奥迪 一汽大众 奥迪A6 16706 16706
20 福特 长安福特 福克斯两厢 16688 16688
21 大众 上海大众 新POLO 14906 14906
22 日产 东风日产 阳光 14420 14420
23 起亚 东风悦达起亚 起亚K2 13366 13366
24 丰田 广汽丰田 凯美瑞 12768 12768
25 起亚 东风悦达起亚 K3 12741 12741
26 斯柯达 上海大众 明锐 12561 12561
27 雪铁龙 神龙汽车 世嘉三厢 12435 12435
28 比亚迪 比亚迪 速锐 12116 12116
29 铃木 昌河 北斗星 11859 11859
30 大众 一汽大众 高尔夫 11650 11650
31 丰田 一汽丰田 花冠 11553 11553
32 夏利 天津一汽 夏利 11094 11094
33 比亚迪 比亚迪 L3 11075 11075
34 比亚迪 比亚迪 F3 11056 11056
35 大众 上海大众 桑塔纳 10773 10773
36 日产 东风日产 骐达 10466 10466
37 奥迪 一汽大众 奥迪A4 10215 10215
38 荣威 上海汽车 荣威350 9808 9808
39 别克 上海通用 君威 9707 9707
40 宝马 华晨宝马 5系 9600 9600
41 别克 上海通用 君越 9271 9271
42 奇瑞 奇瑞汽车 E5 9153 9153
43 马自达 一汽轿车 马自达6 9106 9106
44 长安 长安汽车 长安逸动 8861 8861
45 丰田 一汽丰田 卡罗拉 8761 8761
46 江淮 江淮汽车 和悦 8596 8596
47 现代 北京现代 现代索纳塔 8429 8429
48 长安 长安汽车 奔奔迷你 8365 8365
49 雪佛兰 上海通用 雪佛兰迈锐宝 7880 7880
50 标致 神龙汽车 标致308 7823 7823
51 长安 长安汽车 悦翔 7672 7672
52 奇瑞 奇瑞汽车 风云2两厢 7609 7609
53 斯柯达 上海大众 昊锐 7451 7451
54 长安 长安汽车 悦翔V3 7327 7327
55 本田 广汽本田 思迪锋范 7286 7286
56 福特 长安福特 蒙迪欧致胜 7068 7068
57 长城 长城汽车 腾翼C50 6829 6829
58 铃木 长安铃木 奥拓 6709 6709
59 本田 广汽本田 雅阁 6579 6579
60 奔腾 一汽轿车 奔腾B50 6572 6572
61 比亚迪 比亚迪 F0 6407 6407
62 东南 东南汽车 菱悦 6300 6300
63 本田 东风本田 思域 6178 6178
64 风神 东风乘用车 风神H30 6120 6120
65 启辰 东风日产 启辰D50 6070 6070
66 全球鹰 吉利汽车 全球鹰自由舰 5948 5948
67 别克 上海通用 英朗XT 5821 5821
68 大众 一汽大众 CC 5783 5783
69 丰田 一汽丰田 锐志 5629 5629
70 中华 沈阳华晨 H230 5538 5538
71 英伦 吉利汽车 SC7 5500 5500
72 标致 神龙汽车 标致408 5425 5425
73 众泰 众泰汽车 众泰Z300 5387 5387
74 起亚 东风悦达起亚 K5 5367 5367
75 起亚 东风悦达起亚 福瑞迪 5354 5354
76 海马 一汽海马 福美来 5243 5243
77 雪佛兰 上海通用 雪佛兰爱唯欧三厢 5218 5218
78 大众 上海大众 桑塔纳志俊 5154 5154
79 全球鹰 吉利汽车 全球鹰远景 5033 5033
80 东南 东南汽车 菱致 5012 5012
81 斯柯达 上海大众 晶锐 4999 4999
82 英伦 吉利汽车 英伦金刚 4908 4908
83 一汽 天津一汽 威志三厢 4903 4903
84 启辰 东风日产 启辰R50 4559 4559
85 雪铁龙 神龙汽车 爱丽舍 4546 4546
86 铃木 长安铃木 羚羊 4357 4357
87 雪铁龙 神龙汽车 C4L 4355 4355
88 风神 东风乘用车 风神A60 4323 4323
89 力帆 力帆汽车 力帆620 4282 4282
90 宝马 华晨宝马 3系 4137 4137
91 MG 上海汽车 MG3 4079 4079
92 江淮 江淮汽车 同悦 4050 4050
92 菲亚特 广汽菲亚持 菲翔 4041 4041
94 北汽 北京汽车 北汽E系列 4008 4008
95 铃木 长安铃木 天语 3899 3899
96 长安 长安汽车 长安CX20 3810 3810
97 力帆 力帆汽车 力帆320 3610 3610
98 雪佛兰 上汽通用五菱 乐驰Spark 3583 3583
99 铃木 长安铃木 雨燕 3471 3471
100 奇瑞 奇瑞汽车 旗云2 3470 3470
101 宝骏 上汽通用五菱 宝骏630 3435 3435
102 雪铁龙 神龙汽车 C5 3383 3383
103 英伦 吉利汽车 英伦SC6 3352 3352
104 全球鹰 吉利汽车 全球鹰熊猫 3159 3159
105 比亚迪 比亚迪 G6 3098 3098
106 起亚 东风悦达起亚 赛拉图 3047 3047
106 本田 广汽本田 歌诗图 2953 2953
108 标致 神龙汽车 标致508 2699 2699
109 日产 东风日产 骊威劲锐 2691 2691
110 标致 神龙汽车 标致207三厢 2564 2564
111 风神 东风乘用车 风神S30 2562 2562
112 全球鹰 吉利汽车 全球鹰GC7 2503 2503
113 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 2449 2449
114 荣威 上海汽车 荣威550 2428 2428
115 奔驰 北京奔驰 E级 2390 2390
116 英伦 吉利汽车 英伦SC3 2380 2380
117 奇瑞 奇瑞汽车 旗云1 2361 2361
118 海马 一汽海马 丘比特 2344 2344
119 本田 广汽本田 飞度 2331 2331
120 中华 沈阳华晨 骏捷FSV 2260 2260
121 MG 上海汽车 MG6 2228 2228
122 大众 上海大众 Crosspolo 2199 2199
123 江淮 江淮汽车 悦悦 2144 2144
124 奔驰 北京奔驰 C级 2115 2115
125 日产 东风日产 天籁 2075 2075
126 英伦 吉利汽车 金鹰 2030 2030
127 雪佛兰 上海通用 景程 2022 2022
128 标致 神龙汽车 标致307两厢 2021 2021
129 现代 北京现代 伊兰特 1948 1948
130 马自达 长安福特 马自达3星骋三厢 1881 1881
131 帝豪 吉利汽车 帝豪EC8 1800 1800
132 中华 沈阳华晨 H530 1757 1757
133 马自达 长安福特 马自达3 1680 1680
134 铃木 昌河 利亚纳 1670 1670
135 起亚 东风悦达起亚 起亚K2两厢 1662 1662
136 福特 长安福特 嘉年华两厢 1625 1625
137 理念 广汽本田 理念S1 1587 1587
138 现代 北京现代 名驭 1536 1536
139 马自达 一汽轿车 睿翼 1523 1523
140 奇瑞 奇瑞汽车 A1 1506 1506
141 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L3两厢 1502 1502
142 标致 神龙汽车 标致207两厢 1448 1448
143 奔腾 一汽轿车 奔腾B70 1391 1391
144 丰田 广汽丰田 雅力士 1370 1370
145 海马 郑州海马 海马爱尚 1329 1329
146 雪铁龙 神龙汽车 C2 1313 1313
147 奇瑞 奇瑞汽车 风云2 1289 1289
148 思铭 东风本田 思铭 1271 1271
149 日产 东风日产 骊威 1191 1191
150 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L3三厢 1178 1178
151 三菱 东南汽车 蓝瑟翼神 1159 1159
152 雪佛兰 上海通用 赛欧两厢 1122 1122
153 中华 沈阳华晨 骏捷FRV 1110 1110
154 丰田 一汽丰田 皇冠 1040 1040
155 雪铁龙 神龙汽车 世嘉两厢 978 978
156 力帆 力帆汽车 力帆520i 962 962
157 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L5 950 950
158 比亚迪 比亚迪 G3 933 933
159 奔腾 一汽轿车 奔腾B90 906 906
160 马自达 长安福特 马自达3星骋两厢 892 892
161 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L5掀背 878 878
162 力帆 力帆汽车 力帆520 863 863
163 起亚 东风悦达起亚 秀尔 848 848
164 福特 长安福特 嘉年华三厢 821 821
165 广汽 广汽乘用车 传祺 753 753
165 长城 长城汽车 腾翼C20R 753 753
167 本田 东风本田 思铂睿 721 721
168 力帆 力帆汽车 力帆720 593 593
169 起亚 东风悦达起亚 锐欧 574 574
170 MG 上海汽车 MG5 538 538
171 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S80 525 525
172 一汽 天津一汽 威志V2 519 519
173 荣威 上海汽车 荣威950 513 513
174 奇瑞 奇瑞汽车 A3两厢 463 463
175 一汽 一汽轿车 一汽欧朗 433 433
176 奇瑞 奇瑞汽车 A3三厢 365 365
177 众泰 众泰汽车 众泰Z200 341 341
178 中华 沈阳华晨 骏捷 332 332
179 比亚迪 比亚迪 F6 307 307
180 昌河 昌河 爱迪尔 300 300
181 众泰 众泰汽车 众泰Z200HB 297 297
182 大众 一汽大众 高尔夫GTI 274 274
183 三菱 东南汽车 蓝瑟 257 257
184 雪佛兰 上海通用 雪佛兰爱唯欧两厢 253 253
185 瑞麒 奇瑞汽车 G3 243 243
186 荣威 上海汽车 荣威750 237 237
187 标致 神龙汽车 标致307三厢 212 212
188 力帆 力帆汽车 力帆530 196 196
189 起亚 东风悦达起亚 远舰 193 193
190 昌河 昌河 派喜 160 160
191 比亚迪 比亚迪 G3R 128 128
192 瑞麒 奇瑞汽车 G5 119 119
193 日产 东风日产 玛驰 116 116
193 别克 上海通用 林荫大道 116 116
195 马自达 长安福特 马自达2两厢 99 99
195 比亚迪 比亚迪 E6 99 99
197 比亚迪 比亚迪 F3DM 97 97
197 大众 上海大众 POLO GTI 97 97
199 长城 长城汽车 凌傲 76 76
200 丰田 一汽丰田 威驰 71 71
201 马自达 长安福特 马自达2劲翔 53 53
201 江淮 江淮汽车 宾悦 51 51
203 奇瑞 奇瑞汽车 东方之子 50 50
203 现代 北京现代 雅绅特 43 43
205 比亚迪 比亚迪 F3R 41 41
206 奇瑞 奇瑞汽车 旗云3 34 34
207 瑞麒 奇瑞汽车 G6 30 30
208 一汽 天津一汽 威乐 29 29
209 华泰 华泰汽车 华泰B11 23 23
209 奇瑞 奇瑞汽车 旗云5 23 23
211 三菱 东南汽车 戈蓝 21 21
211 中华 沈阳华晨 尊驰 21 21
213 雪铁龙 神龙汽车 凯旋 20 20
214 长安 长安汽车 长安睿骋 19 19
214 瑞麒 奇瑞汽车 M1 16 16
216 英伦 吉利汽车 TX4 8 8
217 大众 上海大众 POLO劲取 6 6
218 MG 上海汽车 MG7 4 4
218 哈飞 哈飞汽车 路宝 4 4
218 中华 沈阳华晨 骏捷cross 4 4
221 丰田 一汽丰田 普锐斯 2 2
221 哈飞 哈飞汽车 赛马 2 2
223 长安 长安汽车 长安CX30两厢 1 1
223 长安 长安汽车 长安CX30三厢 1 1
223 凯迪拉克 上海通用 凯迪拉克SLS 1 1 |
|